<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Construyendo Diálogo</title>
	<atom:link href="http://www.construyendodialogo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.construyendodialogo.com</link>
	<description>Barrick Sudamérica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El Tránsito celebra nueva versión de su Fiesta Huasa</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/22/el-transito-celebra-nueva-version-de-su-fiesta-huasa/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/22/el-transito-celebra-nueva-version-de-su-fiesta-huasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Todo un éxito fue considerado el festejo que este año contó con el apoyo de la compañía minera Barrick Pascua-Lama. Durante sus tres jornadas congregó a cerca de 2.500 participantes. En una celebración que comenzó el viernes 17 de febrero pasado en la noche, la localidad de El Tránsito, en la comuna de Alto del<div class="leerMas"><a href="http://www.construyendodialogo.com/2012/02/22/el-transito-celebra-nueva-version-de-su-fiesta-huasa/" class="read-more">leer m&#225;s &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Pascua_Lama_fiesta_huasa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3570" title="Pascua_Lama_fiesta_huasa" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Pascua_Lama_fiesta_huasa.jpg" alt="" width="186" height="122" /></a>Todo un éxito fue considerado el festejo que este año contó con el apoyo de la compañía minera Barrick Pascua-Lama. Durante sus tres jornadas congregó a cerca de 2.500 participantes.</p>
<p>En una celebración que comenzó el viernes 17 de febrero pasado en la noche, la localidad de El Tránsito, en la comuna de Alto del Carmen, celebró la vigésima versión de su fiesta campesina, con cerca de 2.500 participantes.</p>
<p>Organizada, como ya es tradición, por el Club de Huasos de El Tránsito, la jornada contó con la participación y apoyo de Barrick y se prolongó durante todo el fin de semana. El evento nuevamente hizo gala del orgullo que los habitantes locales sienten por rescatar cada año las tradiciones del campo chileno.</p>
<p>Para conocer más información, haz clic <a href="http://www.barricksudamerica.com/noticias/detalle_comunicados.php?titulo=el-transito-celebra-nueva-version-de-su-fiesta-huasa&amp;id=642&amp;info=Noticias">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/22/el-transito-celebra-nueva-version-de-su-fiesta-huasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujeres de la agrupación Temporeras del Desierto de Copiapó presentaron obra de teatro y danza que deleitó al público asistente</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/21/mujeres-de-la-agrupacion-temporeras-del-desierto-de-copiapo-presentaron-obra-de-teatro-y-danza-que-deleito-al-publico-asistente/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/21/mujeres-de-la-agrupacion-temporeras-del-desierto-de-copiapo-presentaron-obra-de-teatro-y-danza-que-deleito-al-publico-asistente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3564</guid>
		<description><![CDATA[Con una gala realizada en la Sala de Cámara de Copiapó, las mujeres de la Agrupación Temporeras del Desierto, realizaron la presentación de su obra de danza y teatro, la que da cuenta de sus historias de vida y de todo lo que significa su trabajo. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Ser.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3565" title="Logo_Ser" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Ser-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Con una gala realizada en la Sala de Cámara de Copiapó, las mujeres de la Agrupación Temporeras del Desierto, realizaron la presentación de su obra de danza y teatro, la que da cuenta de sus historias de vida y de todo lo que significa su trabajo. </em></p>
<p>Todo esto en el marco del fondo concursable impulsado por Barrick – Cerro Casale &#8220;Ideas Abiertas: tus ideas nuestro mejor proyecto&#8221;, siendo su principal motivación resaltar su identidad y mejorar su autoestima.</p>
<p>Para más información, ingresa <a href="http://www.servicioregion.cl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9536:mujeres-de-la-agrupacion-temporeras-del-desierto-de-copiapo-presentaron-obra-de-teatro-y-danza-que-deleito-al-publico-asistente&amp;catid=137:sociedad&amp;Itemid=180">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/21/mujeres-de-la-agrupacion-temporeras-del-desierto-de-copiapo-presentaron-obra-de-teatro-y-danza-que-deleito-al-publico-asistente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERNC: La avanzada minera</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/ernc-la-avanzada-minera/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/ernc-la-avanzada-minera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[La minería no ha dejado de buscar espacios para impulsar las ERNC, pese a las barreras de entrada presentes. La industria tiene un nuevo aire en este afán, que se ha dado en paralelo a la discusión para un cambio normativo que podría facilitarlo.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_logoquepasamin.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3532" title="Barrick_logoquepasamin" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_logoquepasamin.jpg" alt="" width="200" height="140" /></a></strong><em>La minería no ha dejado de buscar espacios para impulsar las ERNC, pese a las barreras de entrada presentes. La industria tiene un nuevo aire en este afán, que se ha dado en paralelo a la discusión para un cambio normativo que podría facilitarlo.</em></p>
<p><strong><em>Por Jéssica Esturillo O.</em></strong></p>
<p>Seguridad, suficiencia y calidad de servicio a un costo razonable son las bases que sustentan al sistema eléctrico chileno. Para que no haya sobresaltos, es vital mantener un equilibrio entre todas ellas. Sin embargo, durante la última década esa tarea se ha complicado para todos, en especial, para los actores del sector y para los grandes consumidores, donde la minería -que usa el 40% de la energía del país, según cifras oficiales- es la mayor perjudicada tanto en costo como en disponibilidad. Para complicar un poco más las cosas, en los últimos años el cambio climático y la reducción de la huella de carbono también entraron en la ecuación de costos y disponibilidad energética de la minería.</p>
<p>Para conocer más información, haz clic <a href="http://quepasamineria.cl/index.php/core-business/item/103-ernc-la-avanzada-minera">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/ernc-la-avanzada-minera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casale estima que construcción tendrá un peak de 8.000 empleos</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/cerro-casale-estima-que-construccion-tendra-un-peak-de-8-000-empleos/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/cerro-casale-estima-que-construccion-tendra-un-peak-de-8-000-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo la política de la empresa, se preferirá la contratación de mano de obra local que cumpla con los requisitos de contratación. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_Casale_empleabilidad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3555" title="SONY DSC" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_Casale_empleabilidad.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>Siguiendo la política de la empresa, se preferirá la contratación de mano de obra local que cumpla con los requisitos de contratación. </em></p>
<p>El Proyecto Cerro Casale estima que durante su construcción tendrá un peak de 8.000 empleos. Mientras que durante la operación, generará 2.000 empleos permanentes.</p>
<p>Por otro lado, la filosofía de Barrick impulsa el desarrollo de la comunidad de los lugares donde opera, por lo cual se privilegiará la contratación de mano de obra local que cumpla con los requisitos de contratación. Además, generará programas específicos de formación para trabajadores de la Región.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/cerro-casale-estima-que-construccion-tendra-un-peak-de-8-000-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso eficiente de los recursos</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/uso-eficiente-de-los-recursos/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/uso-eficiente-de-los-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3551</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Cerro Casale cuenta con derechos de agua en el Río La Gallina (52 litros por segundo) y en el acuífero Piedra Pómez, ubicado a 120 kilómetros al norte del proyecto, fuera de la cuenca y no conectado  con el río Copiapó. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_Casale_medioambiente.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3552" title="Barrick_Cerro_Casale_medioambiente" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_Casale_medioambiente.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>La compañía Cerro Casale cuenta con derechos de agua en el Río La Gallina (52 litros por segundo) y en el acuífero Piedra Pómez, ubicado a 120 kilómetros al norte del proyecto, fuera de la cuenca y no conectado  con el río Copiapó. </em></p>
<p>Desde que se recibió la aprobación ambiental para utilizar el agua de Piedra Pómez en el año 2002, se han llevado a cabo estudios adicionales y modelaciones sobre posibles efectos en los acuíferos aledaños.</p>
<p>Estos estudios han demostrado que existe agua suficiente para operar el proyecto con Piedra Pómez. No obstante lo anterior, el Estudio de Impacto Ambiental que se está preparando, contendrá la opción de uso de agua de mar como respaldo.</p>
<p>Para conocer más información, ingresa a <a href="http://www.cerrocasale.cl/proyecto/">Cerro Casale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/uso-eficiente-de-los-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick Cerro Casale apoya a los microempresarios</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/barrick-cerro-casale-apoya-a-los-microempresarios/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/barrick-cerro-casale-apoya-a-los-microempresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compromiso Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aportes]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Casale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[En conjunto con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en el marco de la alianza estratégica entre ambos organismos, instalaron un stand en la Feria de la Candelaria para apoyar a los microempresarios. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_feria_microempresarios.jpg"><img class="wp-image-3549 alignleft" title="Barrick_feria_microempresarios" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_feria_microempresarios.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a>En conjunto con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), en el marco de la alianza estratégica entre ambos organismos, instalaron un stand en la Feria de la Candelaria para apoyar a los microempresarios. </em></p>
<p>Esta iniciativa tiene como objetivo invitar a los microempresarios que quieran a participar de los programas que posee el FOSIS para ellos. Asimismo, Barrick entregó información de los proyectos Pascua-Lama y Cerro Casale, instalados en la Región.</p>
<p>Esta feria, que se realiza cada año, se instaló en una de las principales avenidas de la ciudad, hasta donde llegó un gran número de emprendedores de la zona interesados en participar los programas del FOSIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/barrick-cerro-casale-apoya-a-los-microempresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/3545/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/3545/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto Cerro Casale, ubicado en el distrito de Maricunga, 145 kilómetros al sudeste de Copiapó, contempla una serie de medidas de optimización al proyecto Aldebarán, que se relacionan con medidas para hacer más eficiente el uso de recursos naturales, programas con la comunidad y de empleabilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto Cerro Casale, ubicado en el distrito de Maricunga, 145 kilómetros al sudeste de Copiapó, contempla una serie de medidas de optimización al proyecto Aldebarán, que se relacionan con medidas para hacer más eficiente el uso de recursos naturales, programas con la comunidad y de empleabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/3545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Estar en la faena de Cerro Casale es lo que más disfruto”</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/estar-en-la-faena-de-cerro-casale-es-lo-que-mas-disfruto-oscar-munoz/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/estar-en-la-faena-de-cerro-casale-es-lo-que-mas-disfruto-oscar-munoz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonios]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Casale]]></category>
		<category><![CDATA[Salud y Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[“Actualmente, me desempeño como jefe de operaciones de la Compañía Minera Cerro Casale, en Copiapó. Sin embargo, paso gran parte de mi jornada laboral en el campamento de la mina, es lo que más disfruto. Me gusta estar al frente de un grupo tan numeroso, empezar mis días supervisando los trabajos que realizarán los viejos en faena, no sirvo para el trabajo de escritorio". ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_casale.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3538" title="Barrick_Cerro_casale" src="http://www.construyendodialogo.com/wp-content/uploads/2012/02/Barrick_Cerro_casale-300x91.jpg" alt="" width="300" height="91" /></a>“Actualmente, me desempeño como jefe de operaciones de la Compañía Minera Cerro Casale, en Copiapó. Sin embargo, paso gran parte de mi jornada laboral en el campamento de la mina, es lo que más disfruto. Me gusta estar al frente de un grupo tan numeroso, empezar mis días supervisando los trabajos que realizarán los viejos en faena, no sirvo para el trabajo de escritorio.</p>
<p>Después de que egresé de cuarto medio, ingresé a la escuela de Ingeniería en Minas de la Universidad de Atacama y a causa de la situación política existente, en pleno gobierno militar, decidí irme a estudiar a Colombia, donde me logré titular como Ingeniero Petrolero. Yo vivía en Colombia y trabajaba en el Amazonas, pero el miedo constante de secuestros y asesinatos me hizo buscar un nuevo horizonte. Quería trabajar en Venezuela, pero para eso necesitaba la visa, que sólo es otorgada en tu país de origen, razón por la cual tuve que regresar a Rengo, mi ciudad natal. Mientras realizaba los trámites, me ofrecieron trabajo en una empresa para vender tuberías. Al principio me negué, porque ¿qué sabía yo de ventas?, pero ante la insistencia de mis  empleadores, acepté. </p>
<p>Y así fue como tuve que cambiar mis jeans por un terno y un abrigo para comenzar una nueva etapa como vendedor de tuberías. Cuando estaba justo en el proceso de convertirme en vendedor, me contactó un empresario japonés, Osamu Suzuki, de la empresa Outukumpu, quien me citó a reunión, ya que había sabido de mí a través de un conocido en común. Entonces, me ofreció hacerme cargo de los pozos de extracción de agua de la faena minera que hoy es conocida como Compañía Minera Zaldívar. </p>
<p>De esta forma fue como llegué a Antofagasta, a liderar el equipo de extracción de pozos de agua de Zaldívar, donde estuve muchos años, hasta que en 1997 regresé a Copiapó a trabajar en el proyecto Aldebarán, donde estuve dos años trabajando a tiempo completo. En el año 2011, me ofrecieron un trabajo part-time, donde tenía que hacerme del control ambiental en estado On-Old. Desde ese momento y hasta el año 2007, cuando regresé a las faenas de Casale, estuve trabajando en mi propia consultora, asesorando empresas agrícolas del Valle y otros lugares.</p>
<p>En este tiempo como jefe de operaciones, he tratado de hacer las cosas lo mejor posible, imprimiendo innovación en mis labores. Por ejemplo, cada miércoles, que es la última noche que los trabajadores pasan en faena, al momento de cenar, trato de motivar a mis compañeros en temas medioambientales y de seguridad. En esta instancia intento que todas las personas que están en el comedor se interesen por el tema y les muestro una película ad hoc, sobre la cual, al otro día, en la charla de 5 minutos, se comenta y los trabajadores plantean sus impresiones al respecto.</p>
<p> Mi mayor logro sería que al menos uno de los miembros de las familias de mis compañeros, desee optar por una profesión relacionada con las ciencias del medioambiente. Aunque aparte de estos temas, también me interesan muchísimo los que se refieren a la seguridad en el campamento. Nuestros índices de accidentabilidad demuestran que la gente se ha logrado sensibilizar respecto a este tema y a asumir la regla de que cada trabajador regrese a casa a diario sano y salvo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/20/estar-en-la-faena-de-cerro-casale-es-lo-que-mas-disfruto-oscar-munoz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treinta adultos mayores son beneficiados por Fondo Concursable 2011</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/17/treinta-adultos-mayores-son-beneficiados-por-fondo-concursable-2011/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/17/treinta-adultos-mayores-son-beneficiados-por-fondo-concursable-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Tal como ha sido la tendencia de las últimas semanas, se siguen concretando proyectos beneficiarios del Fondo Concursable 2011. Esta vez fue en la comuna de Tierra Amarilla, donde en un ambiente de grata convivencia, se cerró el proyecto “Adultos Mayores de la comuna de Tierra Amarilla en Acción”, ejecutado por la fundación de beneficencia Hogar de Cristo y que benefició a 30 adultos mayores de esa localidad.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal como ha sido la tendencia de las últimas semanas, se siguen concretando proyectos beneficiarios del Fondo Concursable 2011. Esta vez fue en la comuna de Tierra Amarilla, donde en un ambiente de grata convivencia, se cerró el proyecto “Adultos Mayores de la comuna de Tierra Amarilla en Acción”, ejecutado por la fundación de beneficencia Hogar de Cristo y que benefició a 30 adultos mayores de esa localidad.</p>
<p>En la ocasión se realizó una ceremonia simbólica, que contó con la presencia de varios adultos mayores quienes recibieron de manos de  profesionales del Hogar de Cristo y ejecutivos de Compañía Minera Barrick &#8211; Cerro Casale algunos de los productos adquiridos en el marco del proyecto adjudicado, tales como: lentes ópticos, camas, vajilla, entre otros.</p>
<p>Para conocer más información, ingresa <a href="http://www.barricksudamerica.com/noticias/detalle_comunicados.php?titulo=treinta-adultos-mayores-son-beneficiados-por-fondo-concursable-2011&amp;id=641&amp;info=Noticias">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/17/treinta-adultos-mayores-son-beneficiados-por-fondo-concursable-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrick reporta resultados y avances de sus proyectos para cuarto trimestre de 2011</title>
		<link>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/16/barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011/</link>
		<comments>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/16/barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Construyendo Diálogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.construyendodialogo.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Barrick entregó su reporte de resultados del cuarto trimestre del 2011. La empresa destacó la inauguración de su parque eólico Punta Colorada, el que significó una inversión de US$ 50 millones y que aporta energía limpia al Sistema Interconectado Central (SIC). El parque cuenta con diez aerogeneradores de una potencia total de 20 MW, promoviendo<div class="leerMas"><a href="http://www.construyendodialogo.com/2012/02/16/barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011/" class="read-more">leer m&#225;s &#187;</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Barrick entregó su reporte de resultados del cuarto trimestre del 2011. La empresa destacó la inauguración de su parque eólico Punta Colorada, el que significó una inversión de US$ 50 millones y que aporta energía limpia al Sistema Interconectado Central (SIC). </em></p>
<p><em>El parque cuenta con diez aerogeneradores de una potencia total de 20 MW, promoviendo la energía renovable, la que se enmarca en los lineamientos del Gobierno de Chile en materia de desarrollo de fuentes de ERNC en el territorio nacional.</em></p>
<ul>
<li>A escala mundial, la producción de oro de Barrick en el cuarto trimestre de 2011 fue de 1,81 millones de onzas, por lo que la compañía alcanzó su meta anual propuesta con una producción de 7,68 millones de onzas.</li>
<li>Barrick Sudamérica reportó una producción de oro de 450.000 onzas en el cuarto trimestre de 2011.</li>
<li>Barrick es la única compañía minera canadiense presente en el ranking mundial de las 100 compañías sustentables, realizado por NASDAQ.</li>
</ul>
<p>Para conocer más información, haz clic <a href="http://www.barricksudamerica.com/noticias/detalle_comunicados.php?titulo=barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011&amp;id=639&amp;info=Noticias">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.construyendodialogo.com/2012/02/16/barrick-reporta-resultados-y-avances-de-sus-proyectos-para-cuarto-trimestre-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

